| MOQ: | 1PCS |
| Standard Packaging: | 1PCS/CTN |
| Delivery Period: | 5-10 días laborales |
| Forma De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 9999 sistemas/sistemas por mes |
Pequeño césped teledirigido de la granja del cortacésped que arregla escardando el tipo cortacésped pastoral de la correa eslabonada del cortacéspedes
| Modelo | JYH-YF750A |
| Dimensiones | 930*860*580m m |
| Tamaño del paquete | 1060*960*810m m |
| Peso total | 130kg |
| Anchura de corte | 550m m |
| Ajuste de altura | 10-150m m |
| Cortar altura | 20-150m m |
| Velocidad que camina | 0-6km/h |
| Clasificabilidad | 0-30° |
| Separación de tierra mínima | 20m m |
| Método de la operación | El caminar teledirigido, elevación teledirigida de la cabeza de cortador |
| Manera de caminar | Automotor seguida |
| Poder | 7.5hp |



| MOQ: | 1PCS |
| Standard Packaging: | 1PCS/CTN |
| Delivery Period: | 5-10 días laborales |
| Forma De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 9999 sistemas/sistemas por mes |
Pequeño césped teledirigido de la granja del cortacésped que arregla escardando el tipo cortacésped pastoral de la correa eslabonada del cortacéspedes
| Modelo | JYH-YF750A |
| Dimensiones | 930*860*580m m |
| Tamaño del paquete | 1060*960*810m m |
| Peso total | 130kg |
| Anchura de corte | 550m m |
| Ajuste de altura | 10-150m m |
| Cortar altura | 20-150m m |
| Velocidad que camina | 0-6km/h |
| Clasificabilidad | 0-30° |
| Separación de tierra mínima | 20m m |
| Método de la operación | El caminar teledirigido, elevación teledirigida de la cabeza de cortador |
| Manera de caminar | Automotor seguida |
| Poder | 7.5hp |


